| ベルダー・ブレーメン |
| 正 式 名 称 | SPORTVEREIN WERDER BREMEN (SV WERDER BREMEN) |
||
| 国 籍 | ドイツ | ||
| ホ ー ム タ ウ ン | ブレーメン | ||
| 創 立 年 | 1899年 | ||
| ス タ ジ ア ム | ベーザー・シュタディオン [Weser] | ||
| 収 容 人 数 | 36,615人 | ||
| ク ラ ブ の 愛 称 | |||
| ユニホーム |
| ||
| ユニホームのメーカー | Kappa (カッパ) | ||
| ゼッケン・スポンサー | YOUNG SPILIT FASHION & SHOES | ||
| 獲得タイトル (国内) | ・リーグ:3回 (1964-65,87-88,92-93) ・カップ:4回 (1960-61,90-91,93-94,98-99) ・スーパー・カップ:3回 (1988-89,93-94,94-95) | ||
| 獲得タイトル (国外) | ・ヨーロッパ・カップウィナーズ・カップ:1回 (1991-92) | ||
| 備 考 | (※WERDER=三角州) | ||
| オフィシャルサイト | http://www.werder-online.de/ |
| 2002-03選手名鑑 |
| No | 選手名 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 | Pos | 前所属チーム |
| 1 | Jakub WIERZCHOWSKI |
ポーランド | 77/4/15 | 192/83 | GK | Ruch Chorzow/POL |
| 2 | ||||||
| 3 | Stefan BLANK | ドイツ | 77/3/10 | 190/85 | MF | VfB Stuttgart |
| 4 | Fabian ERNST | ドイツ | 79/5/30 | 183/80 | MF | Hamburger SV |
| 5 | ||||||
| 6 | Frank BAUMANN | ドイツ | 75/10/29 | 187/79 | DF | 1FC Nurnberg |
| 7 | Paul STALTERI | カナダ | 77/10/18 | 181/77 | MF | Toronto Links/CAN |
| 8 | Kristian LISZTES | ハンガリー | 76/7/2 | 178/73 | MF | VfB Stuttgart |
| 9 | Angelos CHARISTEAS | ギリシャ | 80/2/9 | 190/82 | FW | Aris Saliniki/GRE |
| 10 | Johan MICOUD | フランス | 73/7/24 | 188/82 | MF | Parma/ITA |
| 11 | Ivica BANOVIC | クロアチア | 80/8/2 | 186/81 | MF | NK Zagreb/CRO |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | Frank VERLAAT | オランダ | 68/3/5 | 186/78 | DF | Ajax/HOL |
| 15 | ||||||
| 16 | Pascal BOREL | ドイツ | 78/9/28 | 192/95 | GK | Waldhof Mannheim |
| 17 | Ivan KLASNIC | クロアチア | 80/1/29 | 182/76 | FW | St. Pauli |
| 18 | Markus DAUN | ドイツ | 80/9/10 | 185/79 | FW | Aremania Aachen |
| 19 | Victor SKRIPNIK | ウクライナ | 69/11/19 | 184/73 | DF | Dnjepr Dnjepropetrowsk/UKR |
| 20 | Mladen KRSTAJIC | ユーゴスラビア | 74/3/4 | 191/81 | DF | Partizan/YUG |
| 21 | Holger WEHLAGE | ドイツ | 76/7/3 | 179/72 | MF | St. Pauli |
| 22 | Marco REICH | ドイツ | 77/12/30 | 183/78 | MF | 1FC Koln |
| 23 | Ludovic MAGNIN | スイス | 79/4/20 | 185/75 | MF | FC Lugano/SWI |
| 24 | Tim BOROWSKI | ドイツ | 80/5/2 | 194/84 | MF | FC Neubrandenburg |
| 25 | ||||||
| 26 | Simon ROLFES | ドイツ | 82/1/21 | 189/79 | MF |
Werder Bremen (Ama) |
| 27 | Christian SCHULZ | ドイツ | 83/4/1 | 185/79 | MF | Werder Bremen (Ama) |
| 28 | Razundara TJIKUZU | ナミビア | 79/12/12 | 173/74 | MF | Werder Bremen (Ama) |
| 29 | Blaise MAMOUM | カメルーン /フランス |
79/12/25 | 177/73 | FW | Werder Bremen (Ama) |
| 30 | Michael JURGEN | ドイツ | 73/9/12 | 191/88 | GK | Preusen Munster |
| 31 | Alexander WALKE | ドイツ | 83/6/6 | 187/75 | GK | Werder Bremen (A-Jgd) |
| 32 | AILTON Concalves da Silva |
ブラジル | 73/7/19 | 177/74 | FW | Tigres/MEX |
| 33 | Mike BARTEN | ドイツ | 73/11/20 | 181/75 | MF | Werder Bremen (Jgd) |
| 34 | Manuel FRIEDRICH | ドイツ | 79/9/13 | 189/78 | DF | Mainz 05 |
| 35 | Marco STIER | ドイツ | 84/3/26 | 177/73 | FW | St. Pauli |
| 36 | Stefan BECKERT | ドイツ | 82/5/3 | 184/77 | MF | Carl Zeiss Jena |
| 監 督 | 名前 | 国籍 | 生年月日 |
| Thomas SCHAAF | ドイツ | 61/4/30 |
| SEO | [PR] 転職支援 花 冷え対策 オリンピック | 掲示板 レンタルサーバー SEO | |